Month FourseamSinkerChangeCurveCutter
8/08 -18.28 0.00 -26.64 -42.05 0.00
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
5/09 -18.83 -19.80 -29.00 -42.84 -23.95
6/09 -16.73 -16.14 -25.56 -42.62 -23.04
7/09 -15.97 -18.06 -25.53 -40.41 -21.69
8/09 -18.39 -20.44 -25.96 -45.55 -23.03
9/09 -17.34 -19.35 -23.44 -45.39 -21.54
10/09 -19.80 -18.80 -23.67 -47.88 -27.40
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
3/10 -17.29 -17.12 -24.46 -44.73 -21.44
6/10 -17.13 -20.78 -26.56 -48.71 -20.77
7/10 -16.11 -18.46 -24.38 -46.86 -19.08
8/10 -17.31 -19.95 -24.12 -49.12 -20.06
9/10 -16.84 -19.40 -25.60 -47.06 -22.31
10/10 -17.19 -19.06 -26.46 -45.99 -22.71
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
3/11 -17.88 -17.24 -25.49 -43.60 -21.89
7/11 -14.05 -18.21 -27.72 -42.34 -25.66
8/11 -15.23 -17.08 -26.72 -41.51 -26.46
9/11 -14.51 -17.20 -27.35 -46.76 -26.05
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/12 -18.12 -19.78 -29.83 -44.36 -28.36
5/12 -16.96 -19.48 -25.71 -45.13 -24.74
6/12 -15.93 -18.72 -25.83 -46.10 -23.29
7/12 -16.40 -17.52 -25.30 -42.17 -22.02
8/12 -14.78 -18.54 -26.61 -46.40 -22.18
9/12 -12.63 -14.48 -22.33 -42.05 -21.10
10/12 -11.22 -19.53 0.00 -44.69 -20.25
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/13 -11.13 -16.43 -22.38 -44.22 -22.18
5/13 -10.80 -14.01 -23.79 -45.30 -22.74
6/13 -10.90 -16.14 -23.23 -43.12 -21.59
7/13 -10.98 -15.41 -23.53 -39.82 -20.99
8/13 -11.02 -14.86 -25.12 -38.69 -21.77
9/13 -10.66 -13.20 -26.96 -39.34 -19.85